PLASTİK DİRSEK
Plastik Dirsek
Ürünlerimiz
Mazleme
- Polipropilen (PP) Dirsek
- Polietilen (PE) Dirsek
- PVC Dirsek
Kullanım Alanları
- Laboratuvarlar
- Kimya endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Metalürji ve maden endüstrisi
- Sağlık merkezleri
- Temiz odalar
Üstün Özellikleri
- Uzun ömürlüdür.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.
- Korozyon direnci için herhangi bir boya veya özel kaplama gerektirmez.
- Sızdırmazlık özelliğine sahiptir.
- Çevre ile uyumludur.
- Montajı kolaydır.
- Asidik ve aşındırıcı gazlara dirençlidir.
- Metalik sistemlere göre hafiftir.
- Asit, baz ve tuzdan etkilenmezler.
- Gıda ile temasa uydundur. Bakteri üretmezler.
- İçinden geçen sıvının koku ve tadını değiştirmezler.
- Yüksek elektriksel dayanıma sahiptir.



Flanşlı Plastik Dirsek 90 Derece
KANAL ÇAPI / SIZE OF PIPE D0 | KALINLIK / THICKNESS S,mm | DİRSEK YARIÇAPI /RADIUS OF BEND R,mm | FLANŞ KALINLIĞI /FLANGE THICKNESS t,mm |
---|---|---|---|
110 | 3 | 110 | 6 |
160 | 3 | 160 | 6 |
180 | 3 | 180 | 6 |
200 | 3 | 200 | 6 |
225 | 3 | 225 | 6 |
250 | 3 | 250 | 6 |
280 | 3 | 280 | 8 |
315 | 4 | 315 | 8 |
355 | 4 | 355 | 8 |
400 | 4 | 400 | 8 |
450 | 5 | 450 | 8 |
500 | 5 | 500 | 8 |
560 | 6 | 560 | 10 |
600 | 6 | 600 | 10 |
630 | 6 | 630 | 10 |
700 | 6 | 700 | 10 |
710 | 6 | 710 | 10 |
800 | 6 | 800 | 10 |
900 | 7 | 900 | 10 |
1000 | 7 | 1000 | 12 |
1200 | 7 | 1200 | 12 |
1250 | 7 | 1250 | 12 |
1300 | 8 | 1300 | 12 |
1400 | 8 | 1400 | 12 |
1500 | 10 | 1500 | 15 |
1600 | 10 | 1600 | 15 |
1700 | 11 | 1700 | 15 |
1800 | 11 | 1800 | 15 |
1900 | 12 | 1900 | 15 |
2000 | 12 | 2000 | 15 |
2100 | 15 | 2100 | 20 |
2200 | 15 | 2200 | 20 |


Flanşlı Plastik Dirsek 60 Derece
KANAL ÇAPI / SIZE OF PIPE D0 | KALINLIK / THICKNESS S,mm | DİRSEK YARIÇAPI /RADIUS OF BEND R,mm | FLANŞ KALINLIĞI /FLANGE THICKNESS t,mm |
---|---|---|---|
110 | 3 | 110 | 6 |
160 | 3 | 160 | 6 |
180 | 3 | 180 | 6 |
200 | 3 | 200 | 6 |
225 | 3 | 225 | 6 |
250 | 3 | 250 | 6 |
280 | 3 | 280 | 8 |
315 | 4 | 315 | 8 |
355 | 4 | 355 | 8 |
400 | 4 | 400 | 8 |
450 | 5 | 450 | 8 |
500 | 5 | 500 | 8 |
560 | 6 | 560 | 10 |
600 | 6 | 600 | 10 |
630 | 6 | 630 | 10 |
700 | 6 | 700 | 10 |
710 | 6 | 710 | 10 |
800 | 6 | 800 | 10 |
900 | 7 | 900 | 10 |
1000 | 7 | 1000 | 12 |
1200 | 7 | 1200 | 12 |
1250 | 7 | 1250 | 12 |
1300 | 8 | 1300 | 12 |
1400 | 8 | 1400 | 12 |
1500 | 10 | 1500 | 15 |
1600 | 10 | 1600 | 15 |
1700 | 11 | 1700 | 15 |
1800 | 11 | 1800 | 15 |
1900 | 12 | 1900 | 15 |
2000 | 12 | 2000 | 15 |
2100 | 15 | 2100 | 20 |
2200 | 15 | 2200 | 20 |


Maşonlu Plastik Dirsek 90 Derece
KANAL ÇAPI / SIZE OF PIPE D0 | KALINLIK / THICKNESS S,mm | DİRSEK YARIÇAPI /RADIUS OF BEND R,mm |
---|---|---|
110 | 3 | 110 |
160 | 3 | 160 |
180 | 3 | 180 |
200 | 3 | 200 |
225 | 3 | 225 |
250 | 3 | 250 |
280 | 3 | 280 |
315 | 4 | 315 |
355 | 4 | 355 |
400 | 4 | 400 |
450 | 5 | 450 |
500 | 5 | 500 |
560 | 6 | 560 |
600 | 6 | 600 |
630 | 6 | 630 |
700 | 6 | 700 |
710 | 6 | 710 |
800 | 6 | 800 |
900 | 7 | 900 |
1000 | 7 | 1000 |
1200 | 7 | 1200 |
1250 | 7 | 1250 |
1300 | 8 | 1300 |
1400 | 8 | 1400 |
1500 | 10 | 1500 |
1600 | 10 | 1600 |
1700 | 11 | 1700 |
1800 | 11 | 1800 |
1900 | 12 | 1900 |
2000 | 12 | 2000 |
2100 | 15 | 2100 |
2200 | 15 | 2200 |

