Plastik Redüksiyon
Material
- Polypropylene (PP) Reduction
- Polyethylene (PE) Reduction
- PVC Reduction
Areas Of Usage
- Laboratoires
- Chemical Industry
- Food Industry
- Metallurgy ve Mining Industry
- Medical Centres
- Cleanrooms
Supervisor Properties
- Long Life
- Resistant to chemicals.
- Corrosion resistance does not require any paint or special coating.
- It has the leaktightness feature.
- Compatible with the environment.
- It is easy to assemble.
- Resistant to acidic and corrosive gases.
- Lighter than metallic systems.
- They are not affected by acid, base and salt.
- It is compatible with food. They do not produce bacteria.
- They do not change the smell and taste of the liquid passing through.
- It has high electrical resistance.


Products
Menu
Visit Us
Adrress
Çerkeşli Mah. İMES OSB 18. Cadde B-Blok No: 23/1-2 Dilovası Kocaeli
Phone
+90 216 706 14 48
Flanged Plastic Reduction
ÇAP / SIZE D0 / D1 | ÖLÇÜLER / DIMENSION S,mm / L,mm | FLANŞ KALINLIĞI / FLANGE THICKNESS t,mm | ||
110 | 120 | 3 | 120 | 5 |
160 | 3 | 160 | 5 | |
220 | 3 | 220 | 5 | |
130 | 3 | 130 | 5 | |
145 | 3 | 145 | 5 | |
160 | 140 | 3 | 140 | 5 |
200 | 3 | 200 | 5 | |
180 | 3 | 180 | 5 | |
200 | 3 | 200 | 5 | |
175 | 3 | 175 | 5 | |
205 | 3 | 205 | 5 | |
180 | 155 | 3 | 155 | 5 |
165 | 3 | 165 | 5 | |
180 | 3 | 180 | 5 | |
150 | 3 | 150 | 5 | |
190 | 3 | 190 | 5 | |
200 | 160 | 3 | 160 | 5 |
220 | 3 | 220 | 5 | |
195 | 3 | 195 | 5 | |
250 | 3 | 250 | 5 | |
205 | 3 | 205 | 5 | |
225 | 160 | 3 | 160 | 5 |
130 | 3 | 130 | 5 | |
155 | 3 | 155 | 5 | |
185 | 3 | 185 | 5 | |
215 | 3 | 215 | 5 | |
250 | 125 | 3 | 125 | 5 |
190 | 3 | 190 | 5 | |
230 | 3 | 230 | 5 | |
195 | 3 | 195 | 5 | |
235 | 3 | 235 | 5 | |
280 | 200 | 3 | 200 | 5 |
165 | 3 | 165 | 5 | |
190 | 3 | 190 | 5 | |
220 | 3 | 220 | 5 | |
260 | 3 | 260 | 5 | |
315 | 135 | 3 | 135 | 5 |
165 | 3 | 165 | 5 | |
215 | 3 | 215 | 5 | |
260 | 3 | 260 | 5 | |
355 | 190 | 3 | 190 | 5 |
175 | 3 | 175 | 5 | |
225 | 3 | 225 | 5 | |
285 | 3 | 285 | 5 | |
325 | 3 | 325 | 5 | |
350 | 3 | 350 | 5 | |
420 | 3 | 420 | 5 | |
430 | 3 | 430 | 5 | |
515 | 3 | 515 | 5 | |
615 | 3 | 615 | 5 | |
710 | 3 | 710 | 5 | |
400 | 145 | 3 | 145 | 5 |
185 | 3 | 185 | 5 | |
245 | 3 | 245 | 5 | |
285 | 3 | 285 | 5 | |
315 | 3 | 315 | 5 | |
385 | 3 | 385 | 5 | |
390 | 3 | 390 | 5 | |
480 | 3 | 480 | 5 | |
575 | 3 | 575 | 5 | |
670 | 3 | 670 | 5 | |
450 | 145 | 3 | 145 | 5 |
205 | 3 | 205 | 5 | |
240 | 3 | 240 | 5 | |
270 | 3 | 270 | 5 | |
340 | 3 | 340 | 5 | |
350 | 3 | 350 | 5 | |
435 | 3 | 435 | 5 | |
535 | 3 | 535 | 5 | |
630 | 3 | 630 | 5 | |
500 | 160 | 5 | 160 | 8 |
200 | 5 | 200 | 8 | |
225 | 5 | 225 | 8 | |
295 | 5 | 295 | 8 | |
305 | 5 | 305 | 8 | |
395 | 5 | 395 | 8 | |
490 | 5 | 490 | 8 | |
585 | 5 | 585 | 8 | |
560 | 160 | 5 | 160 | 8 |
185 | 5 | 185 | 8 | |
255 | 5 | 255 | 8 | |
265 | 5 | 265 | 8 | |
355 | 5 | 355 | 8 | |
450 | 5 | 450 | 8 | |
545 | 5 | 545 | 8 | |
600 | 150 | 5 | 150 | 8 |
220 | 5 | 220 | 8 | |
230 | 5 | 230 | 8 | |
320 | 5 | 320 | 8 | |
415 | 5 | 415 | 8 | |
510 | 5 | 510 | 8 | |
705 | 5 | 705 | 8 | |
755 | 5 | 755 | 8 | |
630 | 195 | 5 | 195 | 8 |
205 | 5 | 205 | 8 | |
295 | 5 | 295 | 8 | |
390 | 5 | 390 | 8 | |
485 | 5 | 485 | 8 | |
680 | 5 | 680 | 8 | |
725 | 5 | 725 | 8 | |
700 | 170 | 5 | 170 | 8 |
240 | 5 | 240 | 8 | |
340 | 5 | 340 | 8 | |
435 | 5 | 435 | 8 | |
630 | 5 | 630 | 8 | |
675 | 5 | 675 | 10 | |
710 | 235 | 8 | 235 | 10 |
330 | 8 | 330 | 10 | |
425 | 8 | 425 | 10 | |
620 | 8 | 620 | 10 | |
670 | 8 | 670 | 10 | |
800 | 260 | 8 | 260 | 10 |
360 | 8 | 360 | 10 | |
550 | 8 | 550 | 10 | |
600 | 8 | 600 | 10 | |
900 | 280 | 10 | 280 | 15 |
475 | 10 | 475 | 15 |


Plastic Reduction with Collar
ÇAP / SIZE D0 / D1 | ÖLÇÜLER / DIMENSIONS S,mm / H,mm | ||
110 | 120 | 3 | 120 |
160 | 3 | 160 | |
220 | 3 | 220 | |
130 | 3 | 130 | |
145 | 3 | 145 | |
160 | 140 | 3 | 140 |
200 | 3 | 200 | |
180 | 3 | 180 | |
200 | 3 | 200 | |
175 | 3 | 175 | |
205 | 3 | 205 | |
180 | 155 | 3 | 155 |
165 | 3 | 165 | |
180 | 3 | 180 | |
150 | 3 | 150 | |
190 | 3 | 190 | |
200 | 160 | 3 | 160 |
220 | 3 | 220 | |
195 | 3 | 195 | |
250 | 3 | 250 | |
205 | 3 | 205 | |
225 | 160 | 3 | 160 |
130 | 3 | 130 | |
155 | 3 | 155 | |
185 | 3 | 185 | |
215 | 3 | 215 | |
250 | 125 | 3 | 125 |
190 | 3 | 190 | |
230 | 3 | 230 | |
195 | 3 | 195 | |
235 | 3 | 235 | |
280 | 200 | 3 | 200 |
165 | 3 | 165 | |
190 | 3 | 190 | |
220 | 3 | 220 | |
260 | 3 | 260 | |
315 | 135 | 3 | 135 |
165 | 3 | 165 | |
215 | 3 | 215 | |
260 | 3 | 260 | |
355 | 190 | 3 | 190 |
175 | 3 | 175 | |
225 | 3 | 225 | |
285 | 3 | 285 | |
325 | 3 | 325 | |
350 | 3 | 350 | |
420 | 3 | 420 | |
430 | 3 | 430 | |
515 | 3 | 515 | |
615 | 3 | 615 | |
710 | 3 | 710 | |
400 | 145 | 3 | 145 |
185 | 3 | 185 | |
245 | 3 | 245 | |
285 | 3 | 285 | |
315 | 3 | 315 | |
385 | 3 | 385 | |
390 | 3 | 390 | |
480 | 3 | 480 | |
575 | 3 | 575 | |
670 | 3 | 670 | |
450 | 145 | 3 | 145 |
205 | 3 | 205 | |
240 | 3 | 240 | |
270 | 3 | 270 | |
340 | 3 | 340 | |
350 | 3 | 350 | |
435 | 3 | 435 | |
535 | 3 | 535 | |
630 | 3 | 630 | |
500 | 160 | 5 | 160 |
200 | 5 | 200 | |
225 | 5 | 225 | |
295 | 5 | 295 | |
305 | 5 | 305 | |
395 | 5 | 395 | |
490 | 5 | 490 | |
585 | 5 | 585 |

