PLASTİK JETCAP
Plastik Jetcap
Ürünlerimiz
Mazleme
- Polipropilen (PP) Jetcap
- Polietilen (PE)Â Jetcap
- PVCÂ Jetcap
Kullanım Alanları
- Laboratuvarlar
- Kimya endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Metalürji ve maden endüstrisi
- Sağlık merkezleri
- Temiz odalar
Üstün Özellikleri
- Uzun ömürlüdür.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.
- Korozyon direnci için herhangi bir boya veya özel kaplama gerektirmez.
- Çevre ile uyumludur.
- Montajı kolaydır.
- Asidik ve aşındırıcı gazlara dirençlidir.
- Metalik sistemlere göre hafiftir.
- Asit, baz ve tuzdan etkilenmezler.
- Gıda ile temasa uydundur. Bakteri üretmezler.
- İçinden geçen sıvının koku ve tadını değiştirmezler.
- Yüksek elektriksel dayanıma sahiptir.


Flanşlı Yuvarlak Hava Kanalı
AĞIZ ÇAP D0 | ORTA ÇAP D1 | KALINLIK / THICKNESS S,mm | BOY / LENGHT L,mm | FLANŞ KALINLIĞI FLANGE THICKNESS t,mm |
---|---|---|---|---|
100 | 180 | 3 | 220 | 6 |
125 | 225 | 3 | 220 | 6 |
150 | 265 | 3 | 315 | 6 |
160 | 280 | 3 | 340 | 6 |
180 | 310 | 3 | 375 | 6 |
200 | 345 | 3 | 420 | 8 |
224 | 385 | 3 | 505 | 8 |
250 | 430 | 3 | 505 | 8 |
280 | 480 | 3 | 585 | 8 |
300 | 515 | 4 | 600 | 8 |
315 | 550 | 4 | 620 | 8 |
355 | 615 | 4 | 705 | 10 |
400 | 685 | 5 | 905 | 10 |
450 | 685 | 5 | 905 | 10 |
500 | 855 | 6 | 1055 | 10 |
560 | 955 | 6 | 1170 | 10 |
600 | 1015 | 6 | 1255 | 10 |
630 | 1075 | 6 | 1300 | 10 |
710 | 1215 | 6 | 1490 | 12 |
800 | 1360 | 6 | 1630 | 12 |
900 | 1420 | 7 | 1925 | 15 |
1000 | 1600 | 7 | 2125 | 15 |
1120 | 1820 | 7 | 2360 | 15 |
1250 | 2020 | 7 | 2660 |


